Usage Statistics for joensuu.animeunioni.org

Summary Period: February 2005
Generated 01-Mar-2005 06:29 EET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Countries]

Monthly Statistics for February 2005
Total Hits 14026
Total Files 9917
Total Pages 1545
Total Visits 573
Total KBytes 105726
Total Unique Sites 213
Total Unique URLs 87
. Avg Max
Hits per Hour 20 357
Hits per Day 500 1491
Files per Day 354 1141
Pages per Day 55 167
Visits per Day 20 46
KBytes per Day 3776 17546
Hits by Response Code
Code 200 - OK 9917
Code 206 - Partial Content 5
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 304 - Not Modified 3182
Code 404 - Not Found 920

Daily usage for February 2005

Daily Statistics for February 2005
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 618 4.41% 470 4.74% 61 3.95% 20 3.49% 15 7.04% 1295 1.22%
2 497 3.54% 341 3.44% 57 3.69% 21 3.66% 16 7.51% 1027 0.97%
3 556 3.96% 397 4.00% 65 4.21% 22 3.84% 19 8.92% 1096 1.04%
4 390 2.78% 218 2.20% 42 2.72% 18 3.14% 15 7.04% 845 0.80%
5 132 0.94% 132 1.33% 11 0.71% 1 0.17% 1 0.47% 1394 1.32%
6 189 1.35% 138 1.39% 21 1.36% 9 1.57% 8 3.76% 377 0.36%
7 512 3.65% 381 3.84% 51 3.30% 20 3.49% 15 7.04% 2077 1.96%
8 470 3.35% 366 3.69% 55 3.56% 27 4.71% 17 7.98% 896 0.85%
9 674 4.81% 511 5.15% 72 4.66% 22 3.84% 15 7.04% 1898 1.80%
10 423 3.02% 252 2.54% 60 3.88% 34 5.93% 29 13.62% 777 0.74%
11 1491 10.63% 1141 11.51% 167 10.81% 46 8.03% 37 17.37% 17546 16.60%
12 65 0.46% 56 0.56% 13 0.84% 7 1.22% 10 4.69% 1452 1.37%
13 390 2.78% 273 2.75% 47 3.04% 25 4.36% 22 10.33% 3452 3.26%
14 987 7.04% 733 7.39% 94 6.08% 26 4.54% 23 10.80% 13757 13.01%
15 905 6.45% 568 5.73% 84 5.44% 25 4.36% 19 8.92% 10979 10.38%
16 463 3.30% 330 3.33% 50 3.24% 20 3.49% 19 8.92% 5809 5.49%
17 389 2.77% 275 2.77% 41 2.65% 16 2.79% 13 6.10% 3211 3.04%
18 664 4.73% 370 3.73% 71 4.60% 24 4.19% 21 9.86% 4730 4.47%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 407 2.90% 274 2.76% 47 3.04% 19 3.32% 15 7.04% 2968 2.81%
21 553 3.94% 415 4.18% 74 4.79% 27 4.71% 21 9.86% 2498 2.36%
22 794 5.66% 542 5.47% 99 6.41% 40 6.98% 27 12.68% 3967 3.75%
23 720 5.13% 503 5.07% 85 5.50% 33 5.76% 24 11.27% 5171 4.89%
24 431 3.07% 333 3.36% 49 3.17% 21 3.66% 14 6.57% 1625 1.54%
25 745 5.31% 552 5.57% 70 4.53% 22 3.84% 18 8.45% 10736 10.15%
26 2 0.01% 1 0.01% 1 0.06% 1 0.17% 2 0.94% 10 0.01%
27 227 1.62% 149 1.50% 22 1.42% 10 1.75% 9 4.23% 3161 2.99%
28 332 2.37% 196 1.98% 36 2.33% 17 2.97% 17 7.98% 2970 2.81%

Hourly usage for February 2005

Hourly Statistics for February 2005
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 4 130 0.93% 4 123 1.24% 0 17 1.10% 77 2148 2.03%
1 0 6 0.04% 0 3 0.03% 0 1 0.06% 1 19 0.02%
2 0 14 0.10% 0 9 0.09% 0 8 0.52% 2 56 0.05%
3 1 48 0.34% 1 35 0.35% 0 10 0.65% 7 198 0.19%
4 0 9 0.06% 0 4 0.04% 0 5 0.32% 2 49 0.05%
5 6 178 1.27% 5 166 1.67% 0 24 1.55% 55 1541 1.46%
6 0 20 0.14% 0 9 0.09% 0 12 0.78% 3 98 0.09%
7 10 303 2.16% 7 212 2.14% 1 46 2.98% 75 2103 1.99%
8 26 736 5.25% 17 481 4.85% 3 90 5.83% 102 2860 2.71%
9 30 858 6.12% 21 588 5.93% 3 100 6.47% 170 4754 4.50%
10 39 1109 7.91% 29 813 8.20% 4 120 7.77% 162 4527 4.28%
11 37 1037 7.39% 24 686 6.92% 3 103 6.67% 300 8393 7.94%
12 23 665 4.74% 15 435 4.39% 2 67 4.34% 209 5844 5.53%
13 28 798 5.69% 18 523 5.27% 3 90 5.83% 250 7009 6.63%
14 46 1300 9.27% 29 819 8.26% 5 146 9.45% 253 7097 6.71%
15 33 939 6.69% 21 614 6.19% 3 95 6.15% 232 6491 6.14%
16 25 710 5.06% 19 539 5.44% 3 87 5.63% 102 2860 2.71%
17 23 667 4.76% 19 550 5.55% 3 84 5.44% 177 4968 4.70%
18 26 745 5.31% 17 477 4.81% 2 73 4.72% 148 4156 3.93%
19 43 1219 8.69% 34 978 9.86% 3 102 6.60% 649 18178 17.19%
20 34 977 6.97% 27 761 7.67% 3 98 6.34% 339 9485 8.97%
21 24 683 4.87% 18 520 5.24% 2 76 4.92% 140 3919 3.71%
22 19 549 3.91% 10 305 3.08% 2 59 3.82% 192 5371 5.08%
23 11 326 2.32% 9 267 2.69% 1 32 2.07% 129 3602 3.41%

Top 11 of 87 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 457 3.26% 3096 2.93% /
2 406 2.89% 450 0.43% /kuvat/
3 270 1.92% 959 0.91% /impro.html
4 166 1.18% 865 0.82% /chat.html
5 72 0.51% 421 0.40% /tietokanta.html
6 39 0.28% 192 0.18% /ilmoittautuminen.html
7 38 0.27% 194 0.18% /postituslista.html
8 17 0.12% 100 0.09% /uutiset2004.html
9 13 0.09% 9 0.01% /pikkujoulut2004.html
10 12 0.09% 20 0.02% /_error/viherio.css
11 3 0.02% 1 0.00% /lomake.html

Top 10 of 87 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 457 3.26% 3096 2.93% /
2 270 1.92% 959 0.91% /impro.html
3 166 1.18% 865 0.82% /chat.html
4 406 2.89% 450 0.43% /kuvat/
5 72 0.51% 421 0.40% /tietokanta.html
6 38 0.27% 194 0.18% /postituslista.html
7 39 0.28% 192 0.18% /ilmoittautuminen.html
8 17 0.12% 100 0.09% /uutiset2004.html
9 12 0.09% 20 0.02% /_error/viherio.css
10 13 0.09% 9 0.01% /pikkujoulut2004.html

Top 10 of 10 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 457 3.26% 358 67.93% /
2 166 1.18% 42 7.97% /chat.html
3 270 1.92% 41 7.78% /impro.html
4 72 0.51% 27 5.12% /tietokanta.html
5 39 0.28% 16 3.04% /ilmoittautuminen.html
6 38 0.27% 13 2.47% /postituslista.html
7 17 0.12% 13 2.47% /uutiset2004.html
8 13 0.09% 9 1.71% /pikkujoulut2004.html
9 406 2.89% 5 0.95% /kuvat/
10 3 0.02% 3 0.57% /lomake.html

Top 10 of 10 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 406 2.89% 137 26.00% /kuvat/
2 270 1.92% 122 23.15% /impro.html
3 457 3.26% 99 18.79% /
4 166 1.18% 93 17.65% /chat.html
5 72 0.51% 30 5.69% /tietokanta.html
6 38 0.27% 15 2.85% /postituslista.html
7 39 0.28% 11 2.09% /ilmoittautuminen.html
8 13 0.09% 9 1.71% /pikkujoulut2004.html
9 17 0.12% 9 1.71% /uutiset2004.html
10 3 0.02% 2 0.38% /lomake.html

Top 30 of 213 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1312 9.35% 1151 11.61% 10102 9.55% 27 4.71% a80-186-249-239.elisa-laajakaista.fi
2 1043 7.44% 510 5.14% 2967 2.81% 30 5.24% outok-opis.pkky.fi
3 925 6.59% 724 7.30% 6554 6.20% 23 4.01% oppilaat1.jns.fi
4 918 6.54% 405 4.08% 4374 4.14% 30 5.24% a80-186-163-102.elisa-laajakaista.fi
5 695 4.96% 546 5.51% 2661 2.52% 22 3.84% ip-62-216-113-119.telemail.fi
6 599 4.27% 229 2.31% 1711 1.62% 31 5.41% kem047.joensuu.fi
7 542 3.86% 435 4.39% 4327 4.09% 13 2.27% pukinjuuri.opaasi.fi
8 331 2.36% 331 3.34% 3785 3.58% 2 0.35% a84-230-96-30.elisa-laajakaista.fi
9 320 2.28% 223 2.25% 2059 1.95% 11 1.92% a80-186-201-119.elisa-laajakaista.fi
10 293 2.09% 293 2.95% 1436 1.36% 4 0.70% a80-186-87-138.elisa-laajakaista.fi
11 291 2.07% 243 2.45% 3910 3.70% 11 1.92% kesakynteli.opaasi.fi
12 247 1.76% 28 0.28% 1609 1.52% 19 3.32% kotivayla-131-246.tikkacom.fi
13 209 1.49% 209 2.11% 2094 1.98% 1 0.17% a80-186-198-176.elisa-laajakaista.fi
14 198 1.41% 198 2.00% 725 0.69% 7 1.22% a84-230-83-7.elisa-laajakaista.fi
15 195 1.39% 159 1.60% 1623 1.53% 4 0.70% tiikeritulikoynnos.opaasi.fi
16 185 1.32% 183 1.85% 402 0.38% 7 1.22% proxy.joensuu.fi
17 167 1.19% 118 1.19% 270 0.25% 4 0.70% yleisomikrot.jns.fi
18 159 1.13% 33 0.33% 1623 1.53% 12 2.09% opiskelijat.joensuunelli.fi
19 151 1.08% 151 1.52% 712 0.67% 2 0.35% a80-186-64-193.elisa-laajakaista.fi
20 137 0.98% 116 1.17% 325 0.31% 4 0.70% walkerinhernepensas.opaasi.fi
21 136 0.97% 17 0.17% 332 0.31% 6 1.05% 62-148-100-50.pohjoiskarjala.net
22 136 0.97% 125 1.26% 1394 1.32% 5 0.87% hokkaidonvaahtera.opaasi.fi
23 132 0.94% 132 1.33% 1394 1.32% 1 0.17% a80-186-68-97.elisa-laajakaista.fi
24 127 0.91% 123 1.24% 1611 1.52% 3 0.52% dsl-kpogw1j50.dial.inet.fi
25 119 0.85% 5 0.05% 35 0.03% 11 1.92% kotivayla-129-121.tikkacom.fi
26 116 0.83% 53 0.53% 1642 1.55% 1 0.17% a81-197-153-127.elisa-laajakaista.fi
27 115 0.82% 71 0.72% 241 0.23% 3 0.52% a80-186-182-232.elisa-laajakaista.fi
28 114 0.81% 86 0.87% 438 0.41% 2 0.35% a84-230-86-240.elisa-laajakaista.fi
29 113 0.81% 16 0.16% 174 0.16% 8 1.40% kotivayla-130-159.tikkacom.fi
30 104 0.74% 35 0.35% 340 0.32% 50 8.73% msnbot.msn.com

Top 10 of 213 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1312 9.35% 1151 11.61% 10102 9.55% 27 4.71% a80-186-249-239.elisa-laajakaista.fi
2 925 6.59% 724 7.30% 6554 6.20% 23 4.01% oppilaat1.jns.fi
3 918 6.54% 405 4.08% 4374 4.14% 30 5.24% a80-186-163-102.elisa-laajakaista.fi
4 542 3.86% 435 4.39% 4327 4.09% 13 2.27% pukinjuuri.opaasi.fi
5 291 2.07% 243 2.45% 3910 3.70% 11 1.92% kesakynteli.opaasi.fi
6 331 2.36% 331 3.34% 3785 3.58% 2 0.35% a84-230-96-30.elisa-laajakaista.fi
7 1043 7.44% 510 5.14% 2967 2.81% 30 5.24% outok-opis.pkky.fi
8 695 4.96% 546 5.51% 2661 2.52% 22 3.84% ip-62-216-113-119.telemail.fi
9 52 0.37% 52 0.52% 2526 2.39% 1 0.17% a84-230-85-188.elisa-laajakaista.fi
10 28 0.20% 28 0.28% 2477 2.34% 1 0.17% a80-186-238-147.elisa-laajakaista.fi

Usage by Country for February 2005

Top 5 of 5 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 13259 94.53% 9496 95.75% 100065 94.65% Finland
2 322 2.30% 148 1.49% 3497 3.31% US Commercial
3 221 1.58% 102 1.03% 728 0.69% Network
4 220 1.57% 172 1.73% 1417 1.34% Unresolved/Unknown
5 4 0.03% 4 0.04% 18 0.02% China


Generated by Webalizer Version 2.01 B2-Tukikohta